MHUM-01
- Manufacturer OSEPP Electronics
- Part Number MHUM-01
- Description Temperature Sensor Development Tools Moisture and Humidity Breakout
- Category Temperature Sensor Development Tools
Specifications
| Packaging | Blister Card |
| Min. Pack | 1 |
| Operating Supply Voltage | 3 V to 5 V |
| Product | Breakout Boards |
| Product Category | Temperature Sensor Development Tools |
| Subcategory | Development Tools |
| Maximum Operating Temperature | + 50 C |
| Brand | OSEPP Electronics |
| Unit Weight | 113,398 g |
| Tool Is For Evaluation Of | DHT11 |
| Minimum Operating Temperature | 0 C |
| Product Type | Temperature Sensor Development Tools |
| Type | Humidity, Moisture Sensors |
| RoHS | Y |
Need pricing on MHUM-01?
Tell us your quantity and target price. We reply the same business day.