LFXTAL072489Cutt
- Manufacturer IQD
- Part Number LFXTAL072489Cutt
- Description Crystals 16MHz 10pF -10C 70C
- Category Crystals
Specifications
| Packaging | Cut Tape |
| Drive Level | 100 uW |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Frequency Stability | 10 PPM |
| Width | 2.7 mm |
| Type | Quartz Crystal |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Product | Crystals |
| Product Category | Crystals |
| Tolerance | 10 PPM |
| Brand | IQD |
| Product Type | Crystals |
| Maximum Operating Temperature | + 70 C |
| ESR | 70 Ohms |
| Length | 3.4 mm |
| RoHS | Y |
| Package/Case | 3.4 mm x 2.7 mm |
| Diameter | - |
| Subcategory | Crystals |
| Load Capacitance | 10 pF |
| Series | CFPX-180 |
| Height | 0.8 mm |
| Frequency | 16 MHz |
| Minimum Operating Temperature | - 10 C |
| Lead Spacing | - |
Need pricing on LFXTAL072489Cutt?
Tell us your quantity and target price. We reply the same business day.